|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nro | Concepto | Total | Con Afectación | Sin Afectación |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 178.650.000,00 | 48.576.672,00 | 130.073.328,00 | |
| 1 | RECURSOS CORRIENTES | 132,617,143.00 | 2,560,272.00 | 130,056,871.00 |
| 1.1. | De Jurisdicción Municipal | 69,351,320.00 | 2,560,272.00 | 66,791,048.00 |
| 1.1.1. | Tasas Municipales | 61,849,444.00 | 2,560,272.00 | 59,289,172.00 |
| 1.1.1.1. | Tasa General | 4,974,592.00 | 80,146.00 | 4,894,446.00 |
| 1.1.1.2. | Inspección de Higiene | 36,808,616.00 | 2,274,772.00 | 34,533,844.00 |
| 1.1.1.3. | Asistencia Pública | 61,073.00 | 0.00 | 61,073.00 |
| 1.1.1.4. | Cementerio | 512,148.00 | 0.00 | 512,148.00 |
| 1.1.1.5. | Publicidad y Propaganda | 17,497.00 | 0.00 | 17,497.00 |
| 1.1.1.6. | Impuestos a las Entradas | 173,366.00 | 0.00 | 173,366.00 |
| 1.1.1.7. | Rifas y Apuestas | 1,081,440.00 | 0.00 | 1,081,440.00 |
| 1.1.1.8. | Vendedores Ambulantes | 23,307.00 | 0.00 | 23,307.00 |
| 1.1.1.10. | Construcciones | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 1.1.1.11. | Derechos de Oficina y Sellados | 848,857.00 | 0.00 | 848,857.00 |
| 1.1.1.12. | Abasto | 77,549.00 | 0.00 | 77,549.00 |
| 1.1.1.14. | Alumbrado | 8,530,000.00 | 0.00 | 8,530,000.00 |
| 1.1.1.15. | Estación Terminal | 480,881.00 | 0.00 | 480,881.00 |
| 1.1.1.16. | Aeródromo Municipal | 13,112.00 | 0.00 | 13,112.00 |
| 1.1.1.17. | Intereses y Recargos Tasas Varias | 21,062.00 | 0.00 | 21,062.00 |
| 1.1.1.18. | Intereses y Recargos Higiene | 804,094.00 | 0.00 | 804,094.00 |
| 1.1.1.19. | Int. y Recargos Tasa s/inmuebles | 53,268.00 | 0.00 | 53,268.00 |
| 1.1.1.21. | Tasa General Atrasada | 1,772,438.00 | 0.00 | 1,772,438.00 |
| 1.1.1.22. | Inspección Higiene Atrasada | 4,045,524.00 | 0.00 | 4,045,524.00 |
| 1.1.1.23. | Multas | 1,021,329.00 | 0.00 | 1,021,329.00 |
| 1.1.1.24. | Fondo Mpal. Promoción Com. Tur. | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 1.1.1.26. | Deudores Pav. Cordón y Cuneta | 199,642.00 | 199,642.00 | 0.00 |
| 1.1.1.27. | Fondo Parque Industrial | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1.1.1.28. | Muniplan - Cordón Cuneta | 1,802.00 | 1,802.00 | 0.00 |
| 1.1.1.29. | Muniplan - Serv. Sanitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.30. | Muniplan - Alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.31. | Muniplan - Pavimento | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 |
| 1.1.1.32. | Diversas Tasas | 317,217.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.33. | Postes y Cableado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2. | Otros Ingresos | 7,307,157.00 | 0.00 | 7,307,157.00 |
| 1.1.2.1. | Ingresos Varios | 7,307,157.00 | 0.00 | 7,307,157.00 |
| 1.1.2.3. | Comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3. | Rentas a la Propiedad | 194,719.00 | 0.00 | 194,719.00 |
| 1.1.3.1. | Intereses en Inversiones Transitorias | 194,719.00 | 0.00 | 194,719.00 |
| 1.2. | De Otras Jurisdicciones | 63,265,823.00 | 0.00 | 63,265,823.00 |
| 1.2.1. | De Jurisdicción Provincial | 23,807,023.00 | 0.00 | 23,807,023.00 |
| 1.2.1.1. | Coparticipación Impuesto Automotor | 6,515,623.00 | 0.00 | 6,515,623.00 |
| 1.2.1.2. | Coparticipación Otros Imp. Prov. | 15,359,600.00 | 0.00 | 15,359,600.00 |
| 1.2.1.3. | Regalías Dto. 3010/2009 | 1.931.800,00 | 0.00 | 1.931.800,00 |
| 1.2.2. | De Jurisdicción Nacional | 39,458,800.00 | 0.00 | 39,458,800.00 |
| 1.2.2.1 | Coparticipación Imp. Nacionales | 39,458,800.00 | 0.00 | 39,458,800.00 |
| 2. | RECURSOS DE CAPITAL | 16,457.00 | 0.00 | 16,457.00 |
| 2.1 | Reembolsos de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1. | Microcréditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2. | Programa Redes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | Ventas de Activos Fijos | 16,457.00 | 0.00 | 16,457.00 |
| 2.2.1. | Ventas de Tierras | 16,457.00 | 0.00 | 16,457.00 |
| 2.2.2. | Ventas de Rezagos y Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SubTotal | 132,633,600.00 | 2,560,272.00 | 130,073,328.00 | |
| 3. | FINANCIAMIENTO | 46,016,400.00 | 46,016,400.00 | 0.00 |
| 3.1. | Aportes No Reintegrables | 46,016,400.00 | 46,016,400.00 | 0.00 |
| 3.1.1. | Aportes Provinciales y Nacionales | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 3.1.2. | Aportes Prov. - Convenio Medicamentos | 1,016,400.00 | 1,016,400.00 | 0.00 |
| 3.1.3. | Fondo Fed. Solidario Dec. 206/2009 PEN | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 3.2. | Uso del Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concepto | Total | |
|---|---|---|
| I - | EROGACIONES | 178,650,000.00 |
| 1.- | Corrientes | 124,000,000.00 |
| - | Personal | 88,000,000.00 |
| - | Bienes y servicios no Personales | 25,000,000.00 |
| - | Intereses de la Deuda | 900,000.00 |
| - | Transferencias | 9,500,000.00 |
| - | Crédito Adicional | 600,000.00 |
| 2.- | De Capital | 54,650,000.00 |
| - | Bienes de Capital | 1,500,000.00 |
| - | Trabajos Públicos | 51,000,000.00 |
| - | Bienes Preexistentes | 500,000.00 |
| - | Inversión Financiera | 50,000.00 |
| - | Amortización de la Deuda | 1.600.000,00 |
| II - | RECURSOS | 132,633,600.00 |
| 1.- | Corrientes | 132,617,143.00 |
| - | De Jurisdicción Municipal | 69,351,320.00 |
| - | Tasas Municipales | 61,849,444.00 |
| - | Otros Ingresos | 7,307,157.00 |
| - | Rentas de la Propiedad | 194,719.00 |
| - | De Otras Jurisdicciones | 63,265,823.00 |
| - | De Jurisdicción Provincial | 23,807,023.00 |
| - | De Jurisdicción Nacional | 39,458,800.00 |
| 2.- | De Capital | 16,457.00 |
| - | Reembolsos de Préstamos | 0.00 |
| - | Ventas de Activos Fijos | 16,457.00 |
| - | Ventas de Títulos Públicos | 0.00 |
| III - | NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO | 46,016,400.00 |
| - | Aportes No Reintegrables | 46,016,400.00 |
| - | Uso del Crédito | 0.00 |
La información se encuentra publicada en Formato PDF (Portable Document File), para su correcta visualización por favor utilice una aplicación compatible con este formato de archivo, como ser Adobe® Reader® el cual puede descargar desde el siguiente enlace: www.adobe.com.
Presupuesto: Un presupuesto es un estado financiero completo del gobierno, incluyendo gastos, ingresos, déficit o superávit, y deuda. El presupuesto es generalmente el principal documento de política económica; indica cómo planea el gobierno usar los recursos públicos para alcanzar las metas políticas fijadas. Como documento de política fiscal, el presupuesto muestra la naturaleza y extensión del impacto del gobierno en la economía. El presupuesto es preparado por el ejecutivo y después generalmente es sometido al legislativo para su revisión, rectificación, y aprobación como ley.
El proceso de preparación del presupuesto empieza muchos meses antes de que empiece el año fiscal cubierto por el presupuesto, para que así pueda ser promulgado ley antes de que empiece al año fiscal.

Sede Web Oficial de la Municipalidad de Concordia - 2013 - Desarrollo: Direccion de Informatica
La información del sitio está sujeta a los diferentes tratamientos administrativos de la Institución.
Opera 10.x | Firefox 3.x | Safari 4.x | IE 8 | Chrome 5.x - 1024x768 - Flash Player 9