Logo Secretaría de Gobierno
Secretaría de Economía y Hacienda

Finanzas Públicas: Gasto Público

Son gastos públicos las erogaciones generalmente ordinarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción necesidades públicas. El concepto de gasto público está siempre ligado al de necesidad pública, esta juega un papel importante del presupuesto de legitimidad de gasto público, puesto que es indispensable su preexistencia para que el gasto se materialice. El gasto público parte del interés popular.

gasto

Planilla Analítica de la Ejecución Presupuestaria transcurso del 2010:

Concepto AL 31/03/2010 AL 30/06/2010 AL 30/09/2010 Al 31/12/2010
Erogaciones Corrientes 32.231.595,02 71.158.456,99 108.294.438,61  
Operacion 29.768.096,23 64.774.231,00 98.215.488,80  
Personal 23.425.582,55 50.118.318,71 76.213.060,27  
Bienes y Servicios no Personales 6.342.513,68 14.655.912,29 22.002.428,53  
Intereses de la Deuda 121.777,18 239.353,19 351.077,98  
Intereses de la Deuda 121.777,18 239.353,19 351.077,98  
Transferencias 2.341.721,61 6.144.872,80 9.727.871,83  
P/Financiar Erogaciones Corrientes 2.015.979,32 5.374.059,91 8.588.263,94  
P/Financiar Erogaciones de Capital 325.742,29 770.812,89 1.139.607,89  
A Clasificar 0.00 0.00 0.00  
Cred. Adicional - Erogaciones Ctes. 0.00 0.00 0.00  
Erogaciones de Capital 1.125.342,30 2.965.945,82 5.224.191,72  
Inversion Real 1.125.342,30 2.965.945,82 5.224.191,72  
Bienes de Capital 154.920,01 458.637,91 587.116,93  
Trabajos Publicos 970.422,29 2.507.307,91 4.637.074,79  
Bienes Preexistentes 0.00 0.00 0.00  
Bienes Preexistentes 0.00 0.00 0.00  
Inversion Financiera 0.00 0.00 0.00  
Inversion Financiera 0.00 0.00 0.00  
A Clasificar 0.00 0.00 0.00  
Sub TOTAL 33.356.937,32 74.124.402,81 113.518.630,33  
Otras Erogaciones 346.302,36 780.605,84 1.220.383,26  
Amortizacion de la Deuda 346.302,36 780.605,84 1.220.383,26  
Amortizacion de la Deuda 346.302,36 780.605,84 1.220.383,26  
TOTALES 33.703.239,68 74.905.008,65 114.739.013,59  

Nota Aclaratoria:

Información elevada al Honorable Concejo Deliberante mediante el Expediente 52 Letra C Año 2010, sujeta a ajustes, en caso de corresponder, hasta su elevación al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Datos proporcionados por la Contaduría Municipal, para más información no deje de contactarnos mediante nuestro formulario de contacto.

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑOS ANTERIORES:

Concepto Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
Erogaciones Corrientes 61,151,616.58 73,811,926.19 90,167,869.57 113,712,819.49
Operacion 54,057,167.80 66,807,998.52 81,559,527.86 103,908,542.72
Personal 39,513,485.70 50,000,445.77 65,476,101.04 82,147,442.07
Bienes y Servicios no Personales 14,543,682.10 16,807,552.75 16,083,426.82 21,761,100.65
Intereses de la Deuda 2,473,526.79 1,499,291.34 884,910.22 801,372.84
Intereses de la Deuda 2,473,526.79 1,499,291.34 884,910.22 801,372.84
Transferencias 4,620,921.99 5,504,636.33 7,723,431.49 9,002,903.93
P/Financiar Erogaciones Corrientes 4,014,303.09 4,929,228.41 6,609,308.69 8,098,722.26
P/Financiar Erogaciones de Capital 606,618.90 575,407.92 1,114,122.80 904,181.67
A Clasificar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cred. Adicional - Erogaciones Ctes. 0.00 0.00 0.00 0.00
Erogaciones de Capital 7,069,146.92 3,676,751.69 6,823,631.04 6,808,032.11
Inversion Real 7,019,557.52 3,554,351.69 6,820,131.04 6,778,032.11
Bienes de Capital 5,021,298.70 530,896.67 550,590.75 900,486.79
Trabajos Publicos 1,998,258.82 3,023,455.02 6,269,540.29 5,877,545.32
Bienes Preexistentes 49,589.40 122,400.00 3,500.00 0.00
Bienes Preexistentes 49,589.40 122,400.00 3,500.00 0.00
Inversion Financiera 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Inversion Financiera 0.00 0.00 0.00 30,000.00
A Clasificar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cred. Adicional - Erogaciones de Ctal. 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Erogaciones 3,841,785.98 5,542,026.60 3,730,057.22 2,399,979.59
Amortizacion de la Deuda 3,841,785.98 5,542,026.60 3,730,057.22 2,399,979.59
Amortizacion de la Deuda 3,841,785.98 5,542,026.60 3,730,057.22 2,399,979.59
TOTALES 72,062,549.48 83,030,704.48 100,721,557.83 122,920,831.19
Logo Secretaría
Fecha Actual MIE 19 | Junio | 2013
Logo Gestion de Gobierno Escudo Municipal

Sede Web Oficial de la Municipalidad de Concordia - 2013 - Desarrollo: Direccion de Informatica
La información del sitio está sujeta a los diferentes tratamientos administrativos de la Institución.
Logos Navegadores Opera 10.x | Firefox 3.x | Safari 4.x | IE 8 | Chrome 5.x - 1024x768 - Flash Player 9